Vorsätze für Maßeinheiten
Trainier deine Lernmuskeln!
Mit Flash Cards, Quiz und mehr
LoslegenDefinition
In dieser Tabelle werden alle Vorsätze für Maßeinheiten zusammengefasst.
| Name | Abkürzung | Wert |
|---|---|---|
| Lunto | l | 10-63 |
| Mikto | mi | 10-60 |
| Otro | o | 10-54 |
| Pekro | pk | 10-51 |
| Quekto | q | 10-48 |
| Rimto | r | 10-45 |
| Sotro | s | 10-42 |
| Trekto | td | 10 -39 |
| Unto | u | 10-36 |
| Vunkto | v | 10-33 |
| Wekto | w | 10-30 |
| Xonto | x | 10-27 |
| Yokto | y | 10-24 |
| Zepto | z | 1021 |
| Atto | a | 10-18 |
| Femto | f | 10-15 |
| Piko | p | 10-12 |
| Nano | n | 10-9 |
| Mikro | μ | 10-6 |
| Milli | m | 10-3 |
| Zenti | c | 10-2 |
| Dezi | d | 10-1 |
| Deka | da | 101 |
| Hekto | h | 102 |
| Kilo | k | 103 |
| Mega | M | 106 |
| Giga | G | 109 |
| Tera | T | 1012 |
| Peta | P | 1015 |
| Exa | E | 1018 |
| Zetta | Z | 1021 |
| Yotta | Y | 1024 |
| Xona | X | 1027 |
| Wekta | W | 1030 |
| Vunda | V | 1033 |
| Uda | U | 1036 |
| Treda | TD | 1039 |
| Sorta | S | 1042 |
| Rinta | R | 1045 |
| Quexa | Q | 1048 |
| Pepta | PP | 1051 |
| Ocha | O | 1054 |
| Nena | N | 1057 |
| Minga | MI | 1060 |
Artikelinhalt ist veraltet?
Hier melden
Fachgebiete:
Physik, Terminologie
Diese Funktion steht nur eingeloggten Abonnenten zur Verfügung